Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 139 | 62 | 86 | 28 | 222 | 6090 | 172 | 519 | 377 | 839 |
Nov 2023 | 222 | 60 | 165 | 36 | 1011 | 33867 | 1094 | 4961 | 1811 | 6684 |
Oct 2023 | 173 | 53 | 123 | 37 | 912 | 26771 | 1152 | 3843 | 1661 | 5364 |
Sep 2023 | 267 | 51 | 210 | 39 | 1024 | 24940 | 1181 | 6312 | 1547 | 8015 |
Aug 2023 | 242 | 34 | 199 | 30 | 870 | 17007 | 953 | 6195 | 1075 | 7515 |
Jul 2023 | 186 | 25 | 148 | 30 | 890 | 10675 | 931 | 4608 | 805 | 5780 |
Jun 2023 | 134 | 29 | 78 | 31 | 892 | 8272 | 936 | 2367 | 895 | 4047 |
May 2023 | 112 | 25 | 70 | 27 | 768 | 6238 | 846 | 2180 | 786 | 3491 |
Apr 2023 | 117 | 26 | 83 | 26 | 769 | 6384 | 794 | 2497 | 805 | 3536 |
Mar 2023 | 133 | 24 | 95 | 25 | 734 | 8378 | 779 | 2969 | 761 | 4129 |
Feb 2023 | 83 | 26 | 51 | 27 | 711 | 4536 | 758 | 1451 | 748 | 2346 |
Jan 2023 | 76 | 25 | 42 | 24 | 687 | 4075 | 771 | 1331 | 800 | 2375 |
Totals | 157233 | 10367 | 39233 | 12071 | 54121 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |