Usage Statistics for www.denggnhof.at

Summary by Month
Generated 25-Sep-2023 03:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.denggnhof.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 229 49 173 38 832 18510 963 4330 1237 5737
Aug 2023 242 34 199 30 870 17007 953 6195 1075 7515
Jul 2023 186 25 148 30 890 10675 931 4608 805 5780
Jun 2023 134 29 78 31 892 8272 936 2367 895 4047
May 2023 112 25 70 27 768 6238 846 2180 786 3491
Apr 2023 117 26 83 26 769 6384 794 2497 805 3536
Mar 2023 133 24 95 25 734 8378 779 2969 761 4129
Feb 2023 83 26 51 27 711 4536 758 1451 748 2346
Jan 2023 76 25 42 24 687 4075 771 1331 800 2375
Dec 2022 68 17 41 18 561 3358 574 1295 528 2115
Nov 2022 76 17 38 18 559 3790 556 1142 530 2304
Oct 2022 76 18 47 19 558 3811 600 1461 570 2385
Totals 95034 9461 31826 9540 45760


Generated by Webalizer Version 2.23